Актер
Николай Чиндяйкин
Лучшие фильмы с Николай Чиндяйкин
1
Кто, если не мы
1998
2
3
Слуга государев. Режиссерская версия
2022
Нежный возраст
2000
4
Со мною вот что происходит
2012
5
Высота 89
2006
6
Львиная доля
2001
7
Вино из одуванчиков
1997
8
Мама
1999
Факты
- В 1968 году окончил театральное училище в Ростове-на-Дону.
- В 1987 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа (курс М.М. Буткевича и А.А. Васильева).
- Заслуженный артист РСФСР (1985).
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ветер | 6.6 | |
| 2022 | Слуга государев. Режиссерская версия | 7.4 | |
| 2018 | Моя жизнь | 5.9 | |
| 2012 | Со мною вот что происходит | 7.3 | |
| 2008 | Главная улика | 5.8 | |
| 2007 | Чаклун и Румба | 7.1 | |
| 2007 | Слуга государев | 6.5 | |
| 2007 | Сестренка | 6.4 | |
| 2007 | Артисты | 4.4 | |
| 2007 | Консервы | 3.7 | |
| 2007 | Стритрейсеры | 3.6 | |
| 2006 | Высота 89 | 7.2 | |
| 2006 | Оранжевое небо | 6.2 | |
| 2006 | Многоточие | 6.1 | |
| 2006 | Цветы для Снежной королевы | 5.6 | |
| 2005 | Мама не горюй 2 | 6.1 | |
| 2004 | Мы умрем вместе | 6.7 | |
| 2004 | Парижская любовь Кости Гуманкова | 5.1 | |
| 2003 | Театральный роман | 6.8 | |
| 2003 | Дневник камикадзе | 5.4 | |
| 2003 | Как бы не так | 4.8 | |
| 2002 | В движении | 6.8 | |
| 2002 | Антикиллер | 6.4 | |
| 2002 | Под Полярной звездой | 1.8 | |
| 2001 | Львиная доля | 7.1 | |
| 2001 | Я — кукла | 3.7 | |
| 2000 | Нежный возраст | 7.3 | |
| 2000 | Москва | 6.2 | |
| 2000 | Маросейка, 12: Ставок больше нет | 5.2 | |
| 1999 | Мама | 7.1 | |
| 1999 | Женщин обижать не рекомендуется | 6.9 | |
| 1998 | Кто, если не мы | 7.6 | |
| 1998 | День полнолуния | 6.7 | |
| 1998 | Незнакомое оружие, или Крестоносец-2 | 3.0 | |
| 1997 | Вино из одуванчиков | 7.1 | |
| 1997 | Мама, не горюй | 7.1 | |
| 1995 | Музыка для декабря | 6.4 | |
| 1994 | Немой свидетель | 6.4 | |
| 1993 | Увидеть Париж и умереть | 6.5 | |
| 1992 | Маленький гигант большого секса | 5.6 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2025 | Омут | 6.4 | |
| 2021 | Серебряный волк | 7.8 | |
| 2014 | Хорошие руки | 7.4 | |
| 2014 | Год в Тоскане | 6.6 | |
| 2014 | На рубеже. Ответный удар | 5.3 | |
| 2013 | Нюхач | 7.6 | |
| 2013 | ППС 2 | 5.8 | |
| 2008 | Знахарь | 6.9 | |
| 2008 | Осенний детектив | 4.5 | |
| 2007 | Последняя репродукция | 7.1 | |
| 2007 | Александровский сад 2 | 6.5 | |
| 2007 | Час Волкова | 6.0 | |
| 2007 | День гнева | 6.0 | |
| 2006 | Викинг | 4.9 | |
| 2005 | Охотники за иконами | 6.4 | |
| 2005 | Талисман любви | 5.5 | |
| 2005 | Бандитский Петербург 7: Передел | 5.4 | |
| 2004 | Парни из стали | 6.9 | |
| 2004 | Женщины в игре без правил | 6.4 | |
| 2004 | МУР есть МУР | 6.0 | |
| 2004 | Русское лекарство | 5.4 | |
| 2002 | Смотрящий вниз | ||
| 2001 | Клетка | 7.1 | |
| 1990 | Морской волк | 8.1 |
Последние комментарии





