Актриса, Режиссер, Продюсер, Сценарист, Монтажер
Бри Ларсон
Brie Larson
Лучшие фильмы с Бри Ларсон
Факты
- Настоящее имя — Брианна Сайдони Десонье (Brianne Sidonie Desaulniers). Поскольку фамилия Десонье была сложна в произношении, Бри взяла сценический псевдоним Ларсон у своей прабабушки, которая имела шведские корни
- Стала самой юной ученицей Американского театра-консерватории (American Conservatory Theater) за всю его историю: когда она начала посещать актерские курсы при нем, ей было шесть лет.
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2023 | Стэн Ли | 7.6 | |
| 2023 | Форсаж 10 | 6.0 | |
| 2023 | Капитан Марвел 2 | 5.2 | |
| 2021 | Моменты с моментами | ||
| 2020 | 92-я церемония вручения премии «Оскар» | 6.8 | |
| 2019 | Мстители: Финал | 7.9 | |
| 2019 | Фантастические грибы | 7.7 | |
| 2019 | Просто помиловать | 7.5 | |
| 2019 | Капитан Марвел | 6.5 | |
| 2019 | Между двумя папоротниками | 6.2 | |
| 2017 | Стеклянный замок | 7.2 | |
| 2017 | Конг: Остров черепа | 6.5 | |
| 2017 | Магазин единорогов | 5.9 | |
| 2017 | Восточная сказка | 5.2 | |
| 2016 | Перестрелка | 6.7 | |
| 2015 | Комната | 7.6 | |
| 2015 | Девушка без комплексов | 5.7 | |
| 2015 | В поисках огня | 5.6 | |
| 2014 | Игрок | 6.5 | |
| 2013 | Короткий срок 12 | 7.2 | |
| 2013 | Лови момент | 6.6 | |
| 2013 | Страсти Дон Жуана | 6.2 | |
| 2012 | Мачо и ботан | 7.0 | |
| 2011 | Проблема с Блиссом | 6.0 | |
| 2011 | Бастион | 5.8 | |
| 2010 | Скотт Пилигрим против всех | 7.3 | |
| 2009 | Таннер Холл | 6.2 | |
| 2009 | Гринберг | 5.5 | |
| 2008 | Дом вдребезги | 5.2 | |
| 2007 | Ошеломление | 5.7 | |
| 2006 | Крик совы | 6.3 | |
| 2004 | Из 13 в 30 | 6.9 | |
| 2004 | Ночная тусовка | 6.4 | |
| 2001 | Мэдисон | 6.5 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2023 | Уроки химии | 8.1 | |
| 2018 | Исследователи космоса | ||
| 2009 | Соединенные Штаты Тары | 7.1 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2026 | Супер Марио: Галактическое кино | 6.6 | |
| 2023 | Скотт Пилигрим жмёт на газ | 7.6 |
Последние комментарии




