Актриса, Продюсер
Мэри Элизабет Уинстэд
Mary Elizabeth Winstead
Лучшие фильмы с Мэри Элизабет Уинстэд
Факты
- Мэри является дальней родственницей актрисы Авы Гарднер.
- У Мэри три старшие сестры и один старший брат.
- Родители — Бэтти Лу и Джеймс Рональд Уинстэд.
- Когда ей было 5, её семья переехала в Юту.
- В детстве Мэри пела в детском хоре.
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2025 | Рука, качающая колыбель | 5.5 | |
| 2023 | Крушение мира | 5.4 | |
| 2021 | Кейт | 6.3 | |
| 2021 | 73-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» | ||
| 2020 | Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн | 5.9 | |
| 2019 | Гемини | 5.9 | |
| 2018 | Тот, кто меня слышит | 6.2 | |
| 2018 | Все о Нине | 5.9 | |
| 2016 | Кловерфилд, 10 | 6.9 | |
| 2016 | Человек-швейцарский нож | 6.8 | |
| 2015 | Холлеры | 6.2 | |
| 2014 | Убить гонца | 6.4 | |
| 2013 | Лови момент | 6.6 | |
| 2013 | Изъяны | 6.3 | |
| 2013 | Взрослые дети разведенных родителей | 5.6 | |
| 2013 | Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть | 4.9 | |
| 2012 | В хлам | 6.3 | |
| 2012 | Президент Линкольн: Охотник на вампиров | 5.9 | |
| 2012 | Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего | 5.8 | |
| 2011 | Нечто | 6.5 | |
| 2010 | Скотт Пилигрим против всех | 7.3 | |
| 2008 | Сделай шаг | 6.4 | |
| 2007 | Крепкий орешек 4.0 | 7.3 | |
| 2007 | Грайндхаус | 7.1 | |
| 2007 | Доказательство смерти | 7.1 | |
| 2006 | Я соблазнила Энди Уорхола | 7.4 | |
| 2006 | Бобби | 7.1 | |
| 2006 | Пункт назначения 3 | 6.4 | |
| 2006 | Чёрное Рождество | 5.2 | |
| 2005 | Высший пилотаж | 6.4 | |
| 2005 | Звонок 2 | 6.3 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2025 | Долгий путь домой | ||
| 2024 | Джентльмен в Москве | 5.9 | |
| 2023 | Асока | 6.9 | |
| 2020 | Долгий путь на север | 8.0 | |
| 2016 | Безмозглые | 7.3 | |
| 2015 | Возвращённые | 6.9 | |
| 2014 | Фарго | 8.3 | |
| 2012 | Красота внутри | 7.8 | |
| 2001 | Волчье озеро | 7.2 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2023 | Скотт Пилигрим жмёт на газ | 7.6 |
Последние комментарии





